13 Июнь2018
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест на 01.02.2023г.
Очная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области-Кузбасса)
Код | Наименование специальности | 1 Курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | 3 | 3 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 0 | 2 | 4 | 11 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 0 | 0 | 12 | 7 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 3 | 12 | 10 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 0 | 4 | 8 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 0 | 2 | 8 | 0 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 0 | 1 | 9 | 7 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 0 | 9 | 9 |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 2 | 12 | 10 |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 0 | 0 | 7 | 9 |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 10 | 15 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 5 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 29 | 99 | 66 | |
Всего | 194 |
Очная форма (за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 9кл | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 11кл | 0 | 6 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 9кл | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 11кл | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Всего | 8 |
Результаты перевода, восстановления, отчисления