Стипендия и материальная поддержка
Информация о социальной поддержке студентов
Служба содействия трудоустройству
Ссылки на информационные ресурсы:
Государственное учреждение ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО - www.kemozn.ru
Официальный сайт Роструда - www.rostrud.gov.ru
Информационный портал "Работа в России" - www.trudvsem.ru
Сайт Департамента труда и занятости населения Кемеровской области - www.ufz-kemerovo.ru
Вакансии в городе Кемерово - www.kem.rosrabota.ru, www.rabota.ngs42.ru,www.rabota-kemerovo.ru
Институт электронного обучения Томский политехнический
- Сибирский университет потребительской кооперации
- Томский государственный архитектурно-строительный университет
- Кузбасский государственный технический университет
- Колледж городского хозяйства г. Москва
Количество жилых помещений в общежитии для иногородних студентов
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов |
1 |
Общая площадь, м2 Общежитий, интернатов | 4857,90м2 |
Жилая площадь, м2 Общежитий, интернатов | 2575,7м2 |
Количество мест общежитий, интернатов | 312 мест |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартам нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников за 3 года
Название специальности |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства |
Количество официальных подтверждений |
||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 18 | 20 | 27 | 7 | 6 | 11 | 12 | 4 | 18 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 24 | 38 | 46 | 8 | 7 | 18 | 13 | 8 | 18 |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 13 | 9 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 21 | 17 | 18 | 7 | 4 | 11 | 10 | 3 | 11 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 15 | 17 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 32 | 61 | 6 | 12 | 14 | 12 | 17 | 14 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 33 | 23 | 77 | 5 | 3 | 25 | 9 | 4 | 25 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 20 | 21 | 34 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 21 | 15 | 16 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 7 | 14 | - | 2 | 10 | - | 4 | 10 |
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | 16 | 22 | - | 6 | 8 | - | 8 | 8 |
08.01.26 Мастер по ремонтуи обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 33 | - | - | 15 | - | - | 15 |
Приказ о стоимости проживания обучающихся в общежитии с 01.12.2022г.